SR-ZK8109Q氣動(dòng)薄膜保溫夾套籠式調(diào)節(jié)閥是氣動(dòng)薄膜籠式調(diào)節(jié)閥外加保溫夾套。當(dāng)工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時(shí),這時(shí)在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾套裝置。
氣動(dòng)薄膜保溫夾套籠式調(diào)節(jié)閥
SR-ZK8109Q氣動(dòng)薄膜保溫夾套籠式調(diào)節(jié)閥是氣動(dòng)薄膜籠式調(diào)節(jié)閥外加保溫夾套。當(dāng)工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,
造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時(shí),這時(shí)在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾套裝置。適用于需要保溫的場(chǎng)合,介質(zhì)滿足過程控制的需要。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 128 | 150 | 200 | |
額定(KV) | HLSB | 10 |
| 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 |
|
HTSB | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||||||||||
公稱壓力 | ANSI125、150、300;JIS10、16、20K;PN1.6、2.5、4.0Mpa | ||||||||||
閥芯形式 | 直通單座鑄造球形閥 | ||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | ||||||||||
工作溫度 | 常溫型(P):0~+250℃;伸長I型(EI):+250~+560℃ | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSIB 16.5-1991、JB/T19.1-94、JB/T9.2-94、HG20592-2009 | ||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B型多彈簧精小型氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋器、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:以上氣動(dòng)薄膜保溫夾套籠式調(diào)節(jié)閥信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)與本公司,上潤全體員工竭誠為您服務(wù)!