SR-ZK8111Q系列氣動(dòng)薄膜小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥是一種高性能調(diào)節(jié)閥,堅(jiān)固的閥芯導(dǎo)向和套筒可防止液體發(fā)生內(nèi)蒸和空話,其結(jié)構(gòu)緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣。
氣動(dòng)薄膜小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥概述
SR-ZK8111Q系列氣動(dòng)薄膜小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥是一種高性能調(diào)節(jié)閥,堅(jiān)固的閥芯導(dǎo)向和套筒可防止液體發(fā)生內(nèi)蒸和空話,
其結(jié)構(gòu)緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣。適用于小口徑,壓差較大的介質(zhì)場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 20、25 | ||||||||||||
流量系數(shù)(cv) | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
硬密封 | 等百分比 |
|
|
|
| Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
直線 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
可調(diào)范圍 | 30:1 50:1 | ||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30、40K;ANSI125、150、300、600;JPI125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座套筒式柱塞型閥芯 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||
作用形式 | 氣開(kāi)式、氣關(guān)式 | ||||||||||||
上閥蓋 | 常溫型(-17~230℃);伸長(zhǎng)I型(-45~-17℃、230~566℃) 伸長(zhǎng)Ⅱ型(-100~-45℃);伸長(zhǎng)Ⅲ型(-196~ -100攝氏度) | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-97、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等 | ||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓閥、限位開(kāi)關(guān)、閥位反饋器、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:以上氣動(dòng)薄膜小口徑籠式單座調(diào)節(jié)閥信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)與本公司,上潤(rùn)全體員工竭誠(chéng)為您服務(wù)!